Description
Processeur AMD Ryzen 5 1500


Spécifications AMD Ryzen 5 1500X
informations générales | |
Taper | CPU / Microprocesseur |
Segment de marché | Bureau |
Famille | AMD Ryzen 5 |
Numéro de modèle ? | 1500X |
Numéros de pièce du processeur |
|
Fréquence ? | 3500 MHz |
Fréquence turbo maximale | 3700 MHz |
Emballer | Boîtier micro-PGA à couvercle à 1331 broches |
Prise | Prise AM4 |
Date d’introduction | 15 mars 2017 (annonce) 11 avril 2017 (lancement) |
Prix à l’introduction | 189 $ |
Architecture / Microarchitecture | |
Microarchitecture | Zen |
Cœur du processeur ? | Crête du sommet |
Pas à pas de base ? | ZP-B1 |
ID CPU | 800F11 |
Processus de fabrication | Processus FinFET 0,014 micron 4,8 milliards de transistors |
Largeur des données | 64 bits |
Le nombre de cœurs de processeur | 4 |
Le nombre de fils | 8 |
Unité à virgule flottante | Intégré |
Taille du cache de niveau 1 ? | 4 caches d’instructions associatives à 4 voies de 64 Ko 4 caches de données associatives à 8 voies de 32 Ko |
Taille du cache de niveau 2 ? | 4 caches unifiés associatifs de 512 Ko inclus à 8 voies |
Taille du cache de niveau 3 | 2 x 8 Mo de caches partagés associatifs exclusifs à 16 voies |
Multitraitement | Monoprocesseur |
Extensions et technologies |
|
Fonctions de sécurité |
|
Fonctionnalités basse consommation | Puissance pure |
Périphériques / composants intégrés | |
Graphiques intégrés | Aucun |
Contrôleur de mémoire | Nombre de contrôleurs : 2 Canaux de mémoire par contrôleur : 1 Largeur de canal (bits) : 64 Mémoire prise en charge : DDR4-2666[1] DIMM par canal : 2 Bande passante mémoire maximale (Go/s) : 42,7[1] |
Autres périphériques | Interface PCI Express 3.0 (16 voies) |
Paramètres électriques / thermiques | |
Température de fonctionnement maximale ? | 95°C |
Puissance de conception thermique ? | 65 watts |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.